2eme trimestre
2010 118,26 +0,57
1er trimestre 2010 117,81 +0,09
4eme trimestre 2009 117,47 -0,06
3eme trimestre 2009 117,41 +0,32
2eme trimestre 2009 117,59 +1,31
1er trimestre 2009 117,70 +2,24
4eme trimestre 2008 117,54 +2,83
3eme trimestre 2008 117,03 +2,95
2eme trimestre 2008 116,07 +2,38
1er trimestre 2008 115,12 +1,81
4eme trimestre 2007 114,30 +1,36
3eme trimestre 2007 113,68 +1,11
2eme trimestre 2007 113,37 +1,24
1er trimestre 2007 113,07 +1,44
4eme trimestre 2006 112,77
3eme trimestre 2006 112,43
2eme trimestre 2006 111,98
1er trimestre 2006 111,47