Locations Habitations
Clic => Accueil Locations Habitations Locations Meublées Locaux Commerciaux Locaux Rénovations >>> LISTE MISE A JOUR : le 30/07/2010 à 07:22:35 <<<
APPARTEMENT T1bis 3ème Étge piece principale sdb chambre ou piece de rangement || Adresse : 18 Rue des Cheminots 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 25,35 m2 || Loyer Mensuel : 258,29 euros || Charges Mensuelles : 21 euros || Commentaires : charges mensuelles : eau + om || Disponibilité : Immédiat || N° : 206
APPARTEMENT T2 -au 2e Étage comprenant grand séjour / cuisine - chambre -sdb - placard - wc || Adresse : 09 Rue Houvenagle 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 40.87 m2 || Loyer Mensuel : 346,50 euros || Charges Mensuelles : 92 euros || Commentaires : Eau+Chauffage+Om+Charges Partie Communes || Disponibilité : Immédiat || N° : 249
APPARTEMENT T2 Sur Rue - 3ème Étage - || Adresse : 09 Rue Houvenagle 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 50 m2 || Loyer Mensuel : 354,47 euros || Charges Mensuelles : 65 euros || Commentaires : 65 Euros Charges ( Chauffages, Om, Eau, Charges Copro ) || Disponibilité : 19/07/2006 Mais Possibilité Pour Futur Loc 12/06/2006 || N° : 253
APPARTEMENT 2 Pièces 3ème - CHAMBRE , Salon, Sdb douche, Cuisine Fermée, lumineux || Adresse : 11 Rue Charbonnerie 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 54,93 m2 || Loyer Mensuel : 409,67 euros || Charges Mensuelles : 58 euros || Commentaires : Provision Om, Eau, Chauffage || Disponibilité : le 07/08/2010 || N° : 197
APPARTEMENT F2 Rdc AVEC TERRASSE ET JARDIN DE 100 M2 || Adresse : 18 Rue des Cheminots 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 46,21 m2 || Loyer Mensuel : 435,51 euros || Charges Mensuelles : 19 euros || Commentaires : Charges Mensuelles ( Taxes Om 3,40 - Entretien Chaud 6,70 - Entretien Partie Commune 9,00) || Disponibilité : || N° : 203
APPARTEMENT F3 3ème Gauche || Adresse : 02 Rue Chateaubriand 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 65 m2 || Loyer Mensuel : 476 euros || Charges Mensuelles : 49 euros || Commentaires : Charges Mensuelles Eau + Om + Copro + entretien chaud gaz (21€ + 7€ + 17€+7€) || Disponibilité : 30/08/2009 || N° : 169
APPARTEMENT F3 3ème Étage || Adresse : 28 Boulevard Charner 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 67,9 m2 || Loyer Mensuel : 431,81 euros || Charges Mensuelles : 45 euros || Commentaires : eau + om + copro+ ENTRETIEN GAZ || Disponibilité : Immédiat || N° : 185
APPARTEMENT F4 1er Étage || Adresse : 28 Boulevard Charner 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 77,37 m2 || Loyer Mensuel : 475,7 euros || Charges Mensuelles : 48 euros || Commentaires : Comprenant Eau + Ordures Ménagères + Ménages 1 Fois Par Mois + 7 € entretien chaudière gaz || Disponibilité : 01/09/2009 || N° : 183
APPARTEMENT F4 1er Gauche || Adresse : 65 Rue de Brest 22360 LANGUEUX || Surface : 55 m2 || Loyer Mensuel : euros || Charges Mensuelles : euros || Commentaires : || Disponibilité : Immédiat || N° : 234
F5 Duplex Cuis. s/Terrasse, Salon Avec Cheminée, 3 Ch Étage || Adresse : 11 Bd Charner 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 97,67 m2 || Loyer Mensuel : 559, euros || Charges Mensuelles : 42,15 euros || Commentaires : Om + Eau (Partie Communes -8,00 €)+ Entretien Chaudière Gaz Et Cheminée || Disponibilité : Immédiat || N° : 130
MAISON 5 Pièces || Adresse : 22 Place Champ de la Combe 22190 PLERIN || Surface : 70,0 m2 || Loyer Mensuel : 547 euros || Charges Mensuelles : 13 euros || Commentaires : MAISON 4 chbres bur. sous sol, cour, terrasse au MINES à PLERIN Charges : 13 € om + entretien chaudières fioul || Disponibilité : Immédiat || N° : 254
GARAGE Droite || Adresse : 86 Bd Hoche 22000 SAINT-BRIEUC || Surface : 15 m2 || Loyer Mensuel : 111 euros || Charges Mensuelles : euros || Commentaires : || Disponibilité : Immédiat || N° : 296
>>> Liste mise à jour le 30/07/2010 à 07:22:35 <<< Clic => Accueil Locations Habitations Locations Meublées Locaux Commerciaux Locaux Rénovations
LOKIMMO 2 Bis Bd Clemenceau 22000 ST-BRIEUC Mail : contact@lokimmo.com Téléphone : 02.96.61.61.61 Tarif local depuis toute la France : 09.54.85.99.85 Portable : 06.06.91.91.06 Portable : 06.06.85.85.06 Fax : 09.59.85.99.85
|